Tilsynsrapport Arbeids- og Velferdsetaten (NAV)
Rapporten gjer greie for resultata etter tilsynet med Arbeids- og Velferdsetaten (NAV). Tilsynet avdekte 3 avvik og det vart gitt 2 merknader.
1 Innleiing
Digitaliseringsdirektoratet er tilsynsmyndigheit på området universell utforming av ikt.
Rettsleg grunnlag for tilsyn er likestillings- og diskrimineringslova (ldl) § 36 første ledd jf. ldl § 18 og forskrifta om universell utforming av ikt-løysingar § 5.
Vi gjennomførte tilsyn med Arbeids- og Velferdsetaten (NAV) i tidsrommet 11.08.2020 til 05.10.2020. Tilsynet retta seg mot foreldrepengesøknaden på nettstaden www.nav.no/no/person.
Rapporten gjer greie for resultata innanfor tema for tilsynet, på dei sidene som er testa. Rapporten gir ikkje ei fullstendig tilstandsvurdering av nettstaden.
Resultata med grunngjeving og rettsgrunnlag står i kapittel 2.
2 Resultat
Resultata byggjer på informasjon frå testinga av nettstaden.
Det er avdekka brot på 10 av 19 krav som er testa, og feila er gruppert i 3 avvik og 2 merknader.
Tabellen under gir ei oversikt over alle element som er testa på nettstaden, fordelt på testreglar. Tabellen viser tal brot og samsvar, og kor mange element som er testa totalt.
Testregel | Tal ikkje førekomst | Tal brot | Tal samsvar | Sum testa |
---|---|---|---|---|
1.1.1a | 0 | 2 | 5 | 7 |
1.1.1b | 0 | 0 | 1 | 1 |
1.3.1a | 1 | 16 | 9 | 25 |
1.3.1b | 1 | 0 | 0 | 0 |
1.3.1c | 0 | 0 | 15 | 15 |
1.4.1a | 0 | 0 | 1 | 1 |
1.4.1c | 0 | 0 | 7 | 7 |
1.4.3c | 0 | 4 | 8 | 12 |
1.4.4a | 0 | 2 | 9 | 11 |
2.1.1a | 0 | 8 | 10 | 18 |
2.1.2a | 0 | 0 | 11 | 11 |
2.4.1a | 1 | 0 | 0 | 0 |
2.4.4a | 0 | 8 | 2 | 10 |
2.4.6b | 0 | 0 | 2 | 2 |
2.4.7a | 0 | 0 | 1 | 1 |
3.2.1a | 0 | 0 | 1 | 1 |
3.2.2a | 2 | 0 | 12 | 12 |
3.3.1a | 2 | 95 | 1 | 96 |
3.3.1b | 4 | 25 | 2 | 27 |
3.3.2a | 2 | 117 | 2 | 119 |
3.3.3a | 11 | 10 | 2 | 12 |
3.3.4a | 0 | 0 | 1 | 1 |
3.3.4b | 0 | 0 | 1 | 1 |
4.1.1a | 0 | 0 | 1 | 1 |
4.1.2a | 2 | 29 | 29 | 58 |
4.1.2b | 0 | 8 | 7 | 15 |
Resultata er dokumentert med skjermbilde og skriftleg grunngjeving
- Avvik inneber at verksemda ikkje oppfyller krav som er gitt avvik med reaksjonar i form av pålegg om retting og tvangsmulkt.
- Merknad inneber at tilsynsorganet finn grunn til å peike på forbetringspotensiale, men at forholdet ikkje er i strid med krav gitt i eller i medhald av lov eller forskrift. Det er opp til verksemda å vurdere om og korleis dei skal følgje opp merknader. Tilsynet kan ikkje følgje opp merknader med reaksjonar.
2.1 Avvik 1: Skjema
Nav sikrar ikkje universell utforming av skjema på nettstaden.
Avvik frå følgjande krav: ldl. § 18 jf. forskrift om universell utforming av ikt-løysingar § 4 første ledd jf. suksesskriterium i WCAG 2.0:
Nr | Side | Element | Referanse |
---|---|---|---|
1 | Side 1 | Jeg bekrefter at jeg har lest og forstått | 3.3.1a-01 |
2 | Side 2 | Fødsel | 3.3.1a-02 |
3 | Side 2 | Mor | 3.3.1a-03 |
4 | Side 2 | Adopsjon | 3.3.1a-31 |
5 | Side 2 | Overta foreldreansvar | 3.3.1a-32 |
6 | Side 2 | Overta foreldreansvar | 3.3.1a-32 |
7 | Side 3 | Navn på barn, Hvilket barn gjelder søknaden? | 3.3.1a-04 |
8 | Side 3 | ja, er barnet født? | 3.3.1a-05 |
9 | Side 3 | Ett barn | 3.3.1a-06 |
10 | Side 3 | Når ble barnet født? | 3.3.1a-07 |
11 | Side 3 | ja, stebarn | 3.3.1a-17 |
12 | Side 3 | Nei, er barnet født? | 3.3.1a-34 |
13 | Side 3 | Tvillinger | 3.3.1a-35 |
14 | Side 3 | Flere barn | 3.3.1a-36 |
15 | Side 3 | Søknaden min gjelder et annet barn | 3.3.1a-37 |
16 | Side 3 | Hvor mange barn fikk du? | 3.3.1a-38 |
17 | Side 3 | Når ble det eldste barnet født? | 3.3.1a-39 |
18 | Side 3 | Nei, stebarn | 3.3.1a-41 |
19 | Side 3 | søknaden min gjelder et annet barn | 3.3.1a-63 |
20 | Side 4 | Hva er fødselsnummeret eller D-nummeret til ...? | 3.3.1a-11 |
21 | Side 5 | Hvor lang periode med foreldrepenger ønsker dere? to valg | 3.3.1a-15 |
22 | Side 5 | Hvor lang periode med foreldrepenger ønsker dere? to valg | 3.3.1a-40 |
23 | Side 6 | Jeg skal jobbe som frilans, Hvor skal du jobbe? | 3.3.1a-100 |
24 | Side 6 | Fra og med, utsett foreldrepengene | 3.3.1a-64 |
25 | Side 6 | til og med, Utsett foreldrepengene | 3.3.1a-65 |
26 | Side 6 | Antall uker, Utsett foreldrepengene | 3.3.1a-66 |
27 | Side 6 | Til og med, Utsett foreldrepengene | 3.3.1a-67 |
28 | Side 6 | Jeg skal ha feire, Utsett foreldrepengene | 3.3.1a-68 |
29 | Side 6 | Jeg skal jobbe heltid, Utsett foreldrepengene | 3.3.1a-69 |
30 | Side 6 | På grunn av sykdom, Utsett foreldrepengene | 3.3.1a-70 |
31 | Side 6 | Øvelse eller tjeneste i heimevernet, Utsett foreldrepengene | 3.3.1a-71 |
32 | Side 6 | NAV tiltak som utgjør 100% arbeid, Utsett foreldrepengene | 3.3.1a-72 |
33 | Side 6 | Sjokkerende elektriker, Hvor skal du jobbe? | 3.3.1a-73 |
34 | Side 6 | Jeg skal jobbe som selvstendig næringsdrivende, Hvor skal du jobbe? | 3.3.1a-74 |
35 | Side 6 | Jeg skal jobbe som frilans, Hvor skal du jobbe? | 3.3.1a-75 |
36 | Side 6 | Jeg er for syk til å ta meg av barnet, Velg alternativ | 3.3.1a-76 |
37 | Side 6 | Jeg er innlagt på helseinstitusjon, Velg alternativ | 3.3.1a-77 |
38 | Side 6 | Barnet er innlagt på helseinstitusjon, Velg alternativ | 3.3.1a-78 |
39 | Side 6 | Til og med, Ny periode med foreldrepenger | 3.3.1a-80 |
40 | Side 6 | Antall uker, Ny periode med foreldrepenger | 3.3.1a-81 |
41 | Side 6 | Antall dager, Ny periode med foreldrepenger | 3.3.1a-82 |
42 | Side 6 | Mor, Hvem skal ha foreldrepenger? | 3.3.1a-83 |
43 | Side 6 | Far/Medmor, Hvem skal ha foreldrepenger? | 3.3.1a-84 |
44 | Side 6 | Mors kvote, Hvilken del av foreldrepengene skal du ta ut? | 3.3.1a-85 |
45 | Side 6 | Far/Medmor, , Hvilken del av foreldrepengene skal du ta ut? | 3.3.1a-86 |
46 | Side 6 | Fellesperiode, Hvilken del av foreldrepengene skal du ta ut? | 3.3.1a-87 |
47 | Side 6 | Nei, Skal (..) ha foreldrepenger i samme periode? | 3.3.1a-88 |
48 | Side 6 | Nei, Skal (..) ha foreldrepenger i samme periode? | 3.3.1a-89 |
49 | Side 6 | (..) er innlagt på helseinstitusjon, Hvorfor skal du overta (..)s kvote? | 3.3.1a-90 |
50 | Side 6 | (..) er for syk til å ta seg av barnet, Hvorfor skal du overta (..)s kvote? | 3.3.1a-91 |
51 | Side 6 | Ja, Skal (..) ha foreldrepenger i samme periode? | 3.3.1a-92 |
52 | Side 6 | Nei, Skal (..) ha foreldrepenger i samme periode? | 3.3.1a-93 |
53 | Side 6 | Oppgi hvor mange prosent foreldrepenger du skal ta ut | 3.3.1a-94 |
54 | Side 6 | Ja, Skal du kombinere foreldrepengene med delvis arbeid? | 3.3.1a-95 |
55 | Side 6 | Nei, Skal du kombinere foreldrepengene med delvis arbeid? | 3.3.1a-96 |
56 | Side 6 | Oppgi stillingsprosenten du skal jobbe | 3.3.1a-97 |
57 | Side 6 | SJOKKERENDE ELEKTRIKER, Hvor skal du jobbe? | 3.3.1a-98 |
58 | Side 6 | Jeg skal jobbe som selvstendig næringsdrivende, Hvor skal du jobbe? | 3.3.1a-99 |
59 | Side 7 | Bo i utlandet helt eller delvis | 3.3.1a-18 |
60 | Side 7 | Kun bo i Norge | 3.3.1a-19 |
61 | Side 7 | Bodd i utlandet helt eller delvis | 3.3.1a-42 |
62 | Side 8 | Kun bodd i Norge | 3.3.1a-43 |
63 |
Side 8 | Ja, frilans | 3.3.1a-21 |
64 | Side 8 | Når startet du som frilanser? | 3.3.1a-22 |
65 | Side 8 | Ja, fortsatt frilans | 3.3.1a-23 |
66 | Side 8 | Dagmamma eller familiebarnehage i eget hjem, Opplysninger om virksomheten din | 3.3.1a-25 |
67 | Side 8 | Hva heter virksomheten din?, Opplysninger om virksomheten din | 3.3.1a-26 |
68 | Side 8 | Nei, frilans | 3.3.1a-49 |
69 | Side 8 | Nei, fortsatt frilans | 3.3.1a-50 |
70 | Side 8 | Fiske, Opplysninger om virksomheten din | 3.3.1a-55 |
71 | Side 8 | Jordbruk, Opplysninger om virksomheten din | 3.3.1a-56 |
72 | Side 8 | Annen type virksomhet, Opplysninger om virksomheten din | 3.3.1a-57 |
73 | Side 9 | Jeg har gjort meg kjent med vilkårene for å motta foreldrepenger, og skal ha omsorgen for barnet i perioden jeg søker om. | 3.3.1a-29 |
Nr | Side | Element | Referanse |
---|---|---|---|
1 | Side 4 | Fornavn | 3.3.1a-09 |
2 | Side 4 | Etternavn | 3.3.1a-10 |
3 | Side 4 | ja, er du alene om omsorgen av barnet? | 3.3.1a-12 |
4 | Side 4 | ja, rett til foreldrepenger? | 3.3.1a-13 |
5 | Side 4 | Nei, ...rett til forelderepenger? | 3.3.1a-51 |
6 | Side 4 | Nei, er du alene om omsorgen av barnet? | 3.3.1a-52 |
7 | Side 6 | Fra og med, Ny periode med foreldrepenger | 3.3.1a-79 |
8 | Side 7 | Fra og med | 3.3.1a-20 |
9 | Side 7 | Til og med | 3.3.1a-44 |
10 | Side 7 | Hvilket land skal du bo i? | 3.3.1a-45 |
11 | Side 7 | Fra og med | 3.3.1a-46 |
12 | Side 7 | til og med | 3.3.1a-47 |
13 | Side 7 | Hvilket land bodde du i? | 3.3.1a-48 |
14 | Side 8 | Navn på oppdragsgiver, Frilansoppdrag | 3.3.1a-24 |
15 | Side 8 | Jobb i utlandet, legg til inntektskilde | 3.3.1a-27 |
16 | Side 8 | Fra og med, frilansoppdrag | 3.3.1a-53 |
17 | Side 8 | til og med, frilansoppdrag | 3.3.1a-54 |
18 | Side 8 | Vartpenger og ventelønn, Legg til inntektskilde | 3.3.1a-58 |
19 | Side 8 | Sluttvederlag, sluttpakke eller etterlønn, legg til inntektskilde | 3.3.1a-59 |
20 | Side 8 | Førstegangstjeneste i forsvaret eller sivilforsvaret, Legg til inntektskilde | 3.3.1a-60 |
21 | Side 8 | Fra og med, Legg til inntektskilde | 3.3.1a-61 |
22 | Side 8 | Til og med, Legg til inntektskilde | 3.3.1a-62 |
Nr | Side | Element | Referanse |
---|---|---|---|
1 | Side 3 | Hva var termindatoen? | 3.3.1b-02 |
2 | Side 3 | Når ble barnet født? | 3.3.1b-03 |
3 | Side 3 | Hva var termindatoen? | 3.3.1b-04 |
4 | Side 3 | når ble det eldste barnet født? | 3.3.1b-05 |
5 | Side 3 | Hva var termindatoen til det eldste barnet? | 3.3.1b-20 |
6 | Side 3 | Når kommer barnet til Norge? | 3.3.1b-21 |
7 | Side 4 | dato du ble alene om omsorgen | 3.3.1b-07 |
8 | Side 5 | velg annen dato | 3.3.1b-08 |
9 | Side 6 | Fra og med, Ny periode med foreldrepenger | 3.3.1b-09 |
10 | Side 6 | Til og med, Ny periode med foreldrepenger | 3.3.1b-22 |
11 | Side 6 | Fra og med, Utsett foreldrepengene | 3.3.1b-23 |
12 | Side 6 | Til og med, Utsett foreldrepengene | 3.3.1b-24 |
13 | Side 7 | Fra og med, Legg til utenlandsopphold, skal | 3.3.1b-11 |
14 | Side 7 | Til og med, Legg til utenlandsopphold, skal | 3.3.1b-25 |
15 | Side 7 | Fra og med, Legg til utenlandsopphold, har | 3.3.1b-26 |
16 | Side 7 | Til og med, Legg til utenlandsopphold, har | 3.3.1b-27 |
17 | Side 7 | Fra og med, Legg til utenlandsopphold | 3.3.3a-08 |
18 | Side 7 | Til og med, Legg til utenlandsopphold | 3.3.3a-19 |
19 | Side 7 | Fra og med, Legg til utenlandsopphold | 3.3.3a-20 |
20 | Side 7 | Til og med, Legg til utenlandsopphold | 3.3.3a-21 |
21 | Side 8 | Når startet du som frilanser? | 3.3.1b-12 |
22 | Side 8 | Fra og med, Frilansoppdrag | 3.3.1b-13 |
23 | Side 8 | Når startet du (..)?, Opplysninger om virksomheten din | 3.3.1b-14 |
24 | Side 8 | fra og med, Legg til inntektskilde | 3.3.1b-16 |
25 | Side 8 | Til og med, Frilansoppdrag | 3.3.1b-28 |
26 | Side 8 | Hvis du har avsluttet (..) oppgi sluttdato, Opplysninger om virksomheten din | 3.3.1b-29 |
27 | Side 8 | Oppgi dato for når du ble yrkesaktiv, Opplysninger om virksomheten din | 3.3.1b-30 |
28 | Side 8 | Til og med, Legg til inntektskilde | 3.3.1b-31 |
29 | Side 8 | Fra og med, legg til frilansoppdrag | 3.3.3a-11 |
30 | Side 8 | Oppgi beløpet i hele kroner. | 3.3.3a-13 |
31 | Side 8 | Fra og med, legg til inntektskilde | 3.3.3a-15 |
32 | Side 8 | Til og med, legg til frilansoppdrag | 3.3.3a-22 |
33 | Side 8 | Oppgi dato for når du ble yrkesaktiv, Opplysninger om virksomheten din | 3.3.3a-24 |
34 | Side 9 | Til og med, legg til inntektskilde | 3.3.3a-25 |
Nr | Side | Element | Referanse |
---|---|---|---|
1 | Side 4 | Hva er fødselsnummeret eller D-nummeret til (..)? | 3.3.1b-06 |
Nr | Side | Element | Referanse |
---|---|---|---|
1 | Side 2 | Fødsel, Velg det som gjelder for deg | 3.3.2a-02 |
2 | Side 2 | Adopsjon, Velg det som gjelder for deg | 3.3.2a-26 |
3 | Side 2 | Overta foreldreansvar. Velg det som gjelder for deg | 3.3.2a-27 |
4 | Side 3 | Hvilket barn gjelder søknaden? | 3.3.2a-03 |
5 | Side 3 | Hva var termindatoen? | 3.3.2a-04 |
6 | Side 3 | Når ble det eldste barnet født? | 3.3.2a-06 |
7 | Side 3 | Ja, Er barnet født? | 3.3.2a-28 |
8 | Side 3 | Nei, Er barnet født? | 3.3.2a-29 |
9 | Side 3 | Ett barn, Hvor mange barn har du fått? | 3.3.2a-30 |
10 | Side 3 | Tvillinger, Hvor mange barn har du fått? | 3.3.2a-31 |
11 | Side 3 | Flere barn, Hvor mange barn har du fått? | 3.3.2a-32 |
12 | Side 3 | Når ble barnet født?, Ett barn | 3.3.2a-33 |
13 | Side 3 | Når er termindatoen? | 3.3.2a-34 |
14 | Side 4 | Fornavn, Hva heter den andre forelderen? | 3.3.2a-07 |
15 | Side 4 | Hva er fødselsnummeret eller D-nummeret til (..)? | 3.3.2a-08 |
16 | Side 4 | ja, Er du alene om omsorgen av barnet? | 3.3.2a-09 |
17 | Side 4 | Etternavn, Hva heter den andre forelderen? | 3.3.2a-35 |
18 | Side 4 | Nei, Er du alene om omsorgen av barnet? | 3.3.2a-36 |
19 | Side 4 | Ja, Har (..) rett til foreldrepenger? | 3.3.2a-37 |
20 | Side 4 | Nei, Har (..) rett til foreldrepenger? | 3.3.2a-38 |
21 | Side 4 | Ja, Har du orientert (..) om søknaden din? | 3.3.2a-39 |
22 | Side 4 | Hvor bor (..)? | 3.3.2a-40 |
23 | Side 4 | 80%, Hvor lang periode med foreldrepenger ønsker dere? | 3.3.2a-41 |
24 | Side 5 | 100%, Hvor lang periode med foreldrepenger ønsker dere? | 3.3.2a-10 |
25 | Side 6 | Fra og med, Utsett foreldrepengene | 3.3.2a-11 |
26 | Side 6 | Til og med, Utsett foreldrepengene | 3.3.2a-42 |
27 | Side 6 | Jeg skal ha ferie, Hvorfor skal du utsette? | 3.3.2a-43 |
28 | Side 6 | Jeg skal jobbe heltid, Hvorfor skal du utsette? | 3.3.2a-44 |
29 | Side 6 | På grunn av sykdom, Hvorfor skal du utsette? | 3.3.2a-45 |
30 | Side 6 | Øvelse eller tjeneste i Heimevernet, Hvorfor skal du utsette? | 3.3.2a-46 |
31 | Side 6 | NAV tiltak som utgjør 100% arbeid, Hvorfor skal du utsette? | 3.3.2a-47 |
32 | Side 6 | SJOKKERENDE ELEKTRIKER, Hvor skal du jobbe? | 3.3.2a-48 |
33 | Side 6 | Jeg skal jobbe som selvstendig næringsdrivende, Hvor skal du jobbe? | 3.3.2a-49 |
34 | Side 6 | Jeg skal jobbe som frilans, Hvor skal du jobbe? | 3.3.2a-50 |
35 | Side 6 | Jeg er for syk til å ta meg av barnet, Velg alternativ | 3.3.2a-51 |
36 | Side 6 | Jeg er innlagt på helseinstitusjon, Velg alternativ | 3.3.2a-52 |
37 | Side 6 | Barnet er innlagt på helseinstitusjon, Velg alternativ | 3.3.2a-53 |
38 | Side 6 | Fra og med, Ny periode med foreldrepenger | 3.3.2a-54 |
39 | Side 6 | Til og med, Ny periode med foreldrepenger | 3.3.2a-55 |
40 | Side 6 | Mor, Hvem skal ha foreldrepenger? | 3.3.2a-56 |
41 | Side 6 | Far/Medmor, Hvem skal ha foreldrepenger? | 3.3.2a-57 |
42 | Side 6 | Mors kvote, Hvilken del av foreldrepengene skal du ta ut? | 3.3.2a-58 |
43 | Side 6 | Far/Medmors kvote, Hvilken del av foreldrepengene skal du ta ut? | 3.3.2a-59 |
44 | Side 6 | Fellesperiode, Hvilken del av foreldrepengene skal du ta ut? | 3.3.2a-60 |
45 | Side 6 | Mors kvote, Hvilken del av foreldrepengene skal Far/Medmor ta ut? | 3.3.2a-61 |
46 | Side 6 | Far/Medmor kvote, Hvilken del av foreldrepengene skal Far/Medmor ta ut? | 3.3.2a-62 |
47 | Side 6 | Fellesperiode, Hvilken del av foreldrepengene skal Far/Medmor ta ut? | 3.3.2a-63 |
48 | Side 6 | Ja, Skal Far/Medmor ha foreldrepenger i samme periode? | 3.3.2a-64 |
49 | Side 6 | Nei, Skal Far/Medmor ha foreldrepenger i samme periode? | 3.3.2a-65 |
50 | Side 6 | Far/Medmor er innlagt på helseinstitusjon, Hvorfor skal du overta Far/Medmors kvote? | 3.3.2a-66 |
51 | Side 6 | Far/Medmor er for syk til å ta seg av barnet, Hvorfor skal du overta Far/Medmors kvote? | 3.3.2a-67 |
52 | Side 6 | Oppgi hvor mange prosent foreldrepenger du skal ta ut | 3.3.2a-68 |
53 | Side 6 | Ja, Skal du kombinere foreldrepengene med delvis arbeid? | 3.3.2a-69 |
54 | Side 6 | Nei, Skal du kombinere foreldrepengene med delvis arbeid? | 3.3.2a-70 |
55 | Side 6 | Oppgi stillingsprosenten du skal jobbe | 3.3.2a-71 |
56 | Side 6 | SJOKKERENDE ELEKTRIKER, Hvor skal du jobbe? | 3.3.2a-72 |
57 | Side 6 | Jeg skal jobbe som selvstendig næringsdrivende, Hvor skal du jobbe? | 3.3.2a-73 |
58 | Side 6 | Jeg skal jobbe som frilans, Hvor skal du jobbe? | 3.3.2a-74 |
59 | Side 7 | bo i utlandet helt eller delvis, Hvor skal du bo de neste 12 månedene? | 3.3.2a-12 |
60 | Side 7 | bodd i utlandet helt eller delvis, Hvor har du bodd de siste 12 månedene? | 3.3.2a-13 |
61 | Side 7 | Fra og med, legg til utenlandsopphold | 3.3.2a-14 |
62 | Side 7 | kun bo i Norge, Hvor skal du bo de neste 12 månedene? | 3.3.2a-75 |
63 | Side 7 | kun bodd i Norge, Hvor har du bodd de siste 12 månedene? | 3.3.2a-76 |
64 | Side 7 | Til og med, legg til utenlandsopphold | 3.3.2a-77 |
65 | Side 7 | Hvilket land skal du bo i?, Legg til utenlandsopphold | 3.3.2a-78 |
66 | Side 7 | Fra og med, legg til utenlandsopphold | 3.3.2a-79 |
67 | Side 7 | Til og med, legg til utenlandsopphold | 3.3.2a-80 |
68 | Side 7 | Hvilket land bodde du i?, Legg til utenlandsopphold | 3.3.2a-81 |
69 | Side 8 | Hva er organisasjonsnummeret?, opplysninger om virksomheten din | 3.3.2a-100 |
70 | Side 8 | Når startet du virksomheten?, opplysninger om virksomheten din | 3.3.2a-101 |
71 | Side 8 | Hvis du har avsluttet virksomheten oppgi sluttdato, opplysninger om virksomheten din | 3.3.2a-102 |
72 | Side 8 | Hva har du hatt i næringsresultat før skatt de siste 12 månedene? Hvis virksomheten har vart i kortere tid, kan du bruke denne perioden og regne om til årsinntekt. Oppgi beløpet i hele kroner. | 3.3.2a-103 |
73 | Side 8 | I hvilket land er virksomheten din registrert i? | 3.3.2a-104 |
74 | Side 8 | Ja, Har du begynt å jobbe i løpet av de 3 siste ferdigliknede årene? | 3.3.2a-105 |
75 | Side 8 | Nei, Har du begynt å jobbe i løpet av de 3 siste ferdigliknede årene? | 3.3.2a-106 |
76 | Side 8 | Oppgi dato for når du ble yrkesaktiv | 3.3.2a-107 |
77 | Side 8 | Ja, Har du regnskapsfører? | 3.3.2a-108 |
78 | Side 8 | Nei, Har du regnskapsfører? | 3.3.2a-109 |
79 | Side 8 | Oppgi navnet til regnskapsfører | 3.3.2a-110 |
80 | Side 8 | Oppgi telefonnummeret til regnskapsfører | 3.3.2a-111 |
81 | Side 8 | Ja, Er dere nære venner eller i familie? | 3.3.2a-112 |
82 | Side 8 | Nei, Er dere nære venner eller i familie? | 3.3.2a-113 |
83 | Side 8 | Ja, Har du revisor? | 3.3.2a-114 |
84 | Side 8 | Nei, Har du revisor? | 3.3.2a-115 |
85 | Side 8 | Legg til oppdrag, Knapp | 3.3.2a-116 |
86 | Side 8 | Legg til virksomhet, Knapp | 3.3.2a-117 |
87 | Side 8 | Legg til inntektskilde, Knapp | 3.3.2a-118 |
88 | Side 8 | Jobb i utlandet, Velg inntektstype | 3.3.2a-119 |
89 | Side 8 | Vartpenger og ventelønn, Velg inntektstype | 3.3.2a-120 |
90 | Side 8 | Sluttvederlag, sluttpakke eller etterlønn, Velg inntektstype | 3.3.2a-121 |
91 | Side 8 | Førstegangstjeneste i forsvaret eller sivilforsvaret, Velg inntektstype | 3.3.2a-122 |
92 | Side 8 | Fra og med, Legg til inntektskilde | 3.3.2a-123 |
93 | Side 8 | Til og med, Legg til inntektskilde | 3.3.2a-124 |
94 | Side 8 | Ja, Har du jobbet og hatt inntekt som frilanser de siste 10 månedene? | 3.3.2a-15 |
95 | Side 8 | Når startet du som frilanser? | 3.3.2a-16 |
96 | Side 8 | Ja, Jobber du fortsatt som frilanser? | 3.3.2a-17 |
97 | Side 8 | Navn på oppdragsgiver, Frilansoppdrag | 3.3.2a-18 |
98 | Side 8 | Dagmamma eller familiebarnehage i eget hjem, opplysninger om virksomheten din | 3.3.2a-19 |
99 | Side 8 | Hva heter virksomheten din?, opplysninger om virksomheten din | 3.3.2a-20 |
100 | Side 8 | Nei, Har du jobbet og hatt inntekt som frilanser de siste 10 månedene? | 3.3.2a-82 |
101 | Side 8 | Nei, Jobber du fortsatt som frilanser? | 3.3.2a-83 |
102 | Side 8 | Ja, Har du hatt oppdrag for nær venn eller familie de 10 siste månedene? | 3.3.2a-84 |
103 | Side 8 | Nei, Har du hatt oppdrag for nær venn eller familie de 10 siste månedene? | 3.3.2a-85 |
104 | Side 8 | Ja, Har du inntekt som fosterforelder? | 3.3.2a-86 |
105 | Side 8 | Nei, Har du inntekt som fosterforelder? | 3.3.2a-87 |
106 | Side 8 | Ja, Har du jobbet og hatt inntekt som selvstendig næringsdrivende de siste 10 månedene? | 3.3.2a-88 |
107 | Side 8 | Nei, Har du jobbet og hatt inntekt som selvstendig næringsdrivende de siste 10 månedene? | 3.3.2a-89 |
108 | Side 8 | Ja, Har du hatt andre inntektskilder de siste 10 månedene? | 3.3.2a-90 |
109 | Side 8 | Nei, Har du hatt andre inntektskilder de siste 10 månedene? | 3.3.2a-91 |
110 | Side 8 | Fra og med, Frilansoppdrag | 3.3.2a-92 |
111 | Side 8 | Til og med, Frilansoppdrag | 3.3.2a-93 |
112 | Side 8 | Pågående, Frilansoppdrag | 3.3.2a-94 |
113 | Side 8 | Fiske, opplysninger om virksomheten din | 3.3.2a-95 |
114 | Side 8 | Jordbruk, opplysninger om virksomheten din | 3.3.2a-96 |
115 | Side 8 | Annen type virksomhet, opplysninger om virksomheten din | 3.3.2a-97 |
116 | Side 8 | Ja, Er virksomheten registrert i Norge? | 3.3.2a-98 |
117 | Side 8 | Nei, Er virksomheten registrert i Norge? | 3.3.2a-99 |
2.1.2 Kommentar til avvik 1
Feila som er avdekka gjer skjemaet vanskelegare å bruka for alle. Krava som ikkje er oppfylt skal særleg ivareta brukarar som er blinde eller har nedsett syn, nedsett motorikk eller nedsett kognisjon.
- Viss det oppstår feil ved utfylling av skjema, skal brukaren få tilstrekkeleg informasjon om feila og hjelp til å retta feilen. Informasjon brukaren har fylt inn, skal framleis stå i skjemafeltet når feilmeldinga kjem opp. Feilmeldinga skal
- være koda som tekst
- identifisera skjemaelementet der feilen oppstod
- beskriva feilen
- vera synleg, utan at brukaren må gjera ekstra handlingar, som for eksempel å navigera til skjemaelementet.
- Det er ikkje tilstrekkeleg å identifisera feilen berre med eit symbol i ledeteksten, berre ved å endra farge på skjemafeltet der feilen har oppstått, eller berre ved å plassera feilmeldinga visuelt. Visuell markering skal vera mogleg å oppfatte uavhengig av fargesyn, mens strukturell markering vert løyst med å kopla feilbeskrivinga til det aktuelle skjemaelementet.
- Feilmeldinga skal identifisera skjemaelementet der feilen oppstod. Det betyr at det skal være konkret informasjon om feltet som inneheld feil, i feilmeldinga.
- Brukaren skal på førehand få informasjon om kva skjemafelt som skal fyllast ut i eit skjema. Når brukaren får informasjon om obligatoriske felt på førehand, er det lettare å fylla ut skjemaet riktig på første forsøk.
2.2 Avvik 2: Koding
Nav sikrar ikkje alltid korrekt koding av innhald på nettstaden.
Avvik frå følgjande krav: ldl. § 18 jf. forskrift om universell utforming av ikt-løysingar § 4 første ledd jf. suksesskriterium i WCAG 2.0:
Nr | Side | Element | Referanse |
---|---|---|---|
1 | Side 1 | Hei, ARTIG! | 1.3.1a-01 |
2 | Side 4 | Informasjon om den andre forelderen til barnet | 1.3.1a-28 |
3 | Side 6 | Skal du jobbe faste helgedager over en lengre periode? | 1.3.1a-31 |
4 | Side 8 | Utbetalinger fra NAV | 1.3.1a-08 |
5 | Side 8 | Dine arbeidsforhold | 1.3.1a-09 |
6 | Side 9 | Registrerte arbeidsforhold | 1.3.1a-19 |
7 | Side 9 | Frilansarbeid | 1.3.1a-20 |
8 | Side 9 | Arbeid som selvstendig næringsdrivende | 1.3.1a-21 |
9 | Side 9 | Andre inntekter siste 10 måneder | 1.3.1a-22 |
10 | Side 11 | Adopsjonsbevillingen og bekreftelse på datoen du overtar omsorgen | 1.3.1a-15 |
Nr | Side | Element | Referanse |
---|---|---|---|
1 | Side 8 | Slik tar du et godt bilde: | 1.3.1a-13 |
2 | Side 8 | Etter at du har tatt bildet, sjekk følgende før du laster opp: | 1.3.1a-14 |
3 | Side 10 | Takk for søknaden ARTIG BOLLE! | 1.3.1a-24 |
4 | Side 10 | Følg med på saken din | 1.3.1a-27 |
5 | Side 11 | Ta bilde av vedlegget og last opp | 1.3.1a-16 |
6 | Side 11 | Bra og dårlige eksempler på bilder av vedlegg | 1.3.1a-17 |
Nr | Side | Element | Referanse |
---|---|---|---|
1 | Side 3 | Søknaden min gjelder et annet barn | 4.1.2a-06 |
2 | Side 4 | Fornavn | 4.1.2a-15 |
3 | Side 4 | Etternavn | 4.1.2a-49 |
4 | Side 4 | Jeg kan ikke oppgi navnet til den andre forelderen | 4.1.2a-50 |
