Tilsynsrapport Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen)
Rapporten gjer greie for resultata etter tilsynet med Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen). Tilsynet avdekte brot på 5 av 17 krav som blei testa.
1. Innleiing
Digitaliseringsdirektoratet er tilsynsmyndigheit på området universell utforming av ikt.
Rettsleg grunnlag for tilsyn er likestillings- og diskrimineringslova (ldl) § 36 første ledd jf. ldl § 18 og forskrifta om universell utforming av ikt-løysingar § 5.
Vi gjennomførte tilsyn med Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen) i tidsrommet 11.08.2020 til 05.03.2021. Tilsynet retta seg mot søknadsskjemaet for lån og stipend på nettstaden www.lanekassen.no.
Rapporten gjer greie for resultata innanfor tema for tilsynet, på dei sidene som er testa. Rapporten gir ikkje ei fullstendig tilstandsvurdering av nettstaden.
Resultata med grunngjeving og rettsgrunnlag står i kapittel 2.
2. Resultat
Resultata byggjer på informasjon frå testinga av nettstaden.
Resultata er framstilt inndelt i kategoriar. Der det er påvist brot på minstekrava, vil dette gå fram under den enkelte kategorien. Dersom det er avdekka brot på minstekrava vil dette følgjast opp med reaksjonar i form av pålegg om retting og eventuelt tvangsmulkt.
Det er avdekka brot på 5 av 17 krav som er testa.
Brot frå følgjande krav ldl. § 18 jf. forskrift om universell utforming av ikt-løysingar § 4 første ledd jf. suksesskriterium i WCAG 2.0:
Brota er innanfor desse kategoriane:
2.1 Skjema
Suksesskriterium i WCAG 2.0:
Nr | Side | Element | Referanse |
---|---|---|---|
1 | Side 1 - Utdanning | "Ja" under Lærling - Samtykker du til at vi bruker opplysningene vi får fra Vigo om lærekontrakten din? | 3.2.2a-5 |
2 | Side 1 - Utdanning | "Nei" under Lærling - Samtykker du til at vi bruker opplysningene vi får fra Vigo om lærekontrakten din? | 3.2.2a-6 |
Nr | Side | Element | Referanse |
---|---|---|---|
1 | Side 1 - Utdanning | Oppgi navnet på lærestedet du skal ta utdanning ved | 3.3.1a-14 |
2 | Side 1 - Utdanning | Oppgi navnet på utdanningen du søker om støtte til | 3.3.1a-15 |
3 | Side 1 - Utdanning | Fra | 3.3.1a-18 |
4 | Side 1 - Utdanning | Til | 3.3.1a-19 |
5 | Side 1 - Utdanning | Oppgi hvor mye skolepenger du skal betale for søknadsperioden. Du skal bare oppgi beløpet som du betaler til det utenlandske lærestedet ditt. | 3.3.1a-22 |
6 | Side 1 - Utdanning | Hvilken utdanning skal du ta etter språkkurset? Oppgi lærested og det fulle navnet på utdanningen du planlegger. | 3.3.1a-31 |
7 | Side 2 - Om deg | Oppgi når du venter barn (termindato). | 3.3.1a-34 |
8 | Side 2 - Om deg | Oppgi når du flyttet hjemmefra (fra-dato) | 3.3.1a-48 |
9 | Side 3 - Søker om | Oppgi hvor mye lån du ønsker for hele søknadsperioden | 3.3.1a-38 |
Nr | Side | Element | Referanse |
---|---|---|---|
1 | Side 1 - Utdanning | Dato "Fra" | 3.3.1b-4 |
2 | Side 1 - Utdanning | Dato "Til" | 3.3.1b-5 |
Nr | Side | Element | Referanse |
---|---|---|---|
1 | Side 1 - Utdanning | "Hvor skal du studere?" | 3.3.2a-1 |
2 | Side 1 - Utdanning | "Når startet du på den utdanningen i utlandet som du nå søker om lån og stipend til?" | 3.3.2a-10 |
3 | Side 1 - Utdanning | "Velg det landet du skal ta utdanning i" | 3.3.2a-11 |
4 | Side 1 - Utdanning | "Velg det lærestedet du er tatt opp ved" | 3.3.2a-12 |
5 | Side 1 - Utdanning | "Oppgi navnet på lærestedet du skal ta utdanning ved" | 3.3.2a-13 |
6 | Side 1 - Utdanning | "Oppgi navnet på utdanningen du søker om støtte til" | 3.3.2a-14 |
7 | Side 1 - Utdanning | "Skal du ta deler av utdanningen i et annet land i studieåret 2020–2021?" | 3.3.2a-15 |
8 | Side 1 - Utdanning | "Velg land" | 3.3.2a-16 |
9 | Side 1 - Utdanning | "Fra" | 3.3.2a-17 |
10 | Side 1 - Utdanning | "Til" | 3.3.2a-18 |
11 | Side 1 - Utdanning | "Skal du ta språkkurs?" | 3.3.2a-19 |
12 | Side 1 - Utdanning | "Er du lærling?" | 3.3.2a-2 |
13 | Side 1 - Utdanning | "Skal du betale skolepenger til det utenlandske lærestedet ditt?" | 3.3.2a-20 |
14 | Side 1 - Utdanning | "Oppgi hvor mye skolepenger du skal betale for søknadsperioden. Du skal bare oppgi beløpet som du betaler til det utenlandske lærestedet ditt." | 3.3.2a-21 |
15 | Side 1 - Utdanning | "Hvilken valuta er skolepengene oppgitt i?" | 3.3.2a-22 |
16 | Side 1 - Utdanning | "Får du stipend eller annen støtte fra andre enn Lånekassen til å betale skolepenger, eller betaler du reduserte skolepenger?" | 3.3.2a-23 |
17 | Side 1 - Utdanning | "Får du dekket, eller har du fritak for hele skolepengebeløpet?" | 3.3.2a-24 |
18 | Side 1 - Utdanning | "Har du strøket på eller utsatt én eller flere eksamener du har tatt i utlandet siden forrige gang du fikk lån eller stipend fra Lånekassen?" | 3.3.2a-25 |
19 | Side 1 - Utdanning | "Skal du oppholde deg på studiestedet og følge undervisningen?" | 3.3.2a-26 |
20 | Side 1 - Utdanning | "Skal du ta et lengre språkkurs i utlandet som varer i tre måneder eller mer?" | 3.3.2a-27 |
21 | Side 1 - Utdanning | "Hvilken utdanning skal du ta etter språkkurset? Oppgi lærested og det fulle navnet på utdanningen du planlegger." | 3.3.2a-28 |
22 | Side 1 - Utdanning | "Har du opptak ved et lærested i Norge?" | 3.3.2a-29 |
23 | Side 1 - Utdanning | "Velg det lærestedet du er tatt opp ved" | 3.3.2a-3 |
24 | Side 1 - Utdanning | "Du kan få stipend til kortere språkkurs dersom du er tatt opp i en utdanning med et annet undervisningsspråk enn engelsk. Skal du ta forberedende språkkurs?" | 3.3.2a-30 |
25 | Side 1 - Utdanning | "Velg den utdanningen du søker om støtte til" | 3.3.2a-4 |
26 | Side 1 - Utdanning | "Velg måned og år for når du planlegger å avslutte graden/utdanningen du søker om støtte til" | 3.3.2a-5 |
27 | Side 1 - Utdanning | "Velg den perioden du søker om støtte til. Etter 15. november kan de fleste bare søke om støtte for vårsemesteret." | 3.3.2a-6 |
28 | Side 1 - Utdanning | "Skal du ta utdanningen din på fulltid eller deltid?" | 3.3.2a-7 |
29 | Side 1 - Utdanning | "Samtykker du til at vi bruker opplysningene vi får fra Vigo om lærekontrakten din? Hvis du ikke samtykker, må du søke på papirskjema." | 3.3.2a-8 |
30 | Side 1 - Utdanning | "Skal du ta hele utdanningen (graden) i utlandet?" | 3.3.2a-9 |
31 | Side 2 - Om deg | "Andre land gir også støtte til utdanning. Får du, eller har du søkt om, støtte fra en offentlig utdanningsstøtteordning i et annet land enn Norge, for eksempel Centrala studiestödsnämnden (CSN) i Sverige eller Statens Uddannelsesstøtte (SU) i Danmark?" | 3.3.2a-31 |
32 | Side 2 - Om deg | "Har du tidligere fått støtte fra en offentlig utdanningsstøtteordning i et annet land enn Norge?" | 3.3.2a-32 |
33 | Side 2 - Om deg | "Får du, eller har du søkt om å få, støtte til reiseutgifter fra andre, for eksempel arbeidsgiver?" | 3.3.2a-33 |
34 | Side 2 - Om deg | "Venter du barn?" | 3.3.2a-34 |
35 | Side 2 - Om deg | "Oppgi når du venter barn (termindato)." | 3.3.2a-35 |
36 | Side 2 - Om deg | "Bor du i samme hus eller leilighet som en av eller begge foreldrene dine i studieåret?" | 3.3.2a-36 |
37 | Side 2 - Om deg | "Har du et botilbud fra det offentlige der utgifter til livsopphold og bolig er dekket, eller bor du i asylmottak?" | 3.3.2a-37 |
38 | Side 2 - Om deg | "Skal du avtjene militær førstegangstjeneste i løpet av studieåret 2020–2021?" | 3.3.2a-38 |
39 | Side 2 - Om deg | "Oppgi når du flyttet hjemmefra (fra-dato)" | 3.3.2a-54 |
40 | Side 2 - Om deg | "Har du vært borteboer fra semesterstart?" | 3.3.2a-55 |
41 | Side 3 - Søker om | "Hva søker du om?" | 3.3.2a-39 |
42 | Side 3 - Søker om | "Vil du ha gradsomgjøringslån?" | 3.3.2a-40 |
43 | Side 3 - Søker om | "Vil du ha tilleggslån?" | 3.3.2a-41 |
44 | Side 3 - Søker om | "Vil du ha maksimalt eller begrenset lån?" | 3.3.2a-42 |
45 | Side 3 - Søker om | "Oppgi hvor mye lån du ønsker for hele søknadsperioden" | 3.3.2a-43 |
46 | Side 4 - Kontakt | "Samtykker du til at Lånekassen sjekker med Nets at det er du som eier denne kontoen?" | 3.3.2a-45 |
47 | Side 5 - Dokumentasjon | "Dokumentasjon på tidligere støtte fra en offentlig utdanningsstøtteordning i utlandet" | 3.3.2a-46 |
48 | Side 5 - Dokumentasjon | "Dokumentasjon på støtte fra en offentlig utdanningsstøtteordning i utlandet" | 3.3.2a-47 |
49 | Side 5 - Dokumentasjon | "Dokumentasjon for språkstipend" | 3.3.2a-48 |
50 | Side 5 - Dokumentasjon | "Dokumentasjon på utveksling" | 3.3.2a-49 |
51 | Side 5 - Dokumentasjon | "Dokumentasjon på bytte av utdanning/studieretning" | 3.3.2a-50 |
Nr | Side | Element | Referanse |
---|---|---|---|
1 | Side 1 - Utdanning | Nedtrekkslisten "Velg (år)" under Andre opplysninger om utdanningen din - Velg måned og år for når du planlegger å avslutte graden/utdanningen du søker om støtte til | 4.1.2a-10 |
2 | Side 1 - Utdanning | "Velg alle" under Søknadsperiode - Velg den perioden du søker om støtte til. Etter 15. november kan de fleste bare søke om støtte for vårsemesteret. | 4.1.2a-11 |
3 | Side 1 - Utdanning | "Høst" under Søknadsperiode - Velg den perioden du søker om støtte til. Etter 15. november kan de fleste bare søke om støtte for vårsemesteret. | 4.1.2a-12 |
4 | Side 1 - Utdanning | "Vår" under Søknadsperiode - Velg den perioden du søker om støtte til. Etter 15. november kan de fleste bare søke om støtte for vårsemesteret. | 4.1.2a-13 |
5 | Side 1 - Utdanning | Nedtrekkslisten "Velg" under Utdanning i utlandet - Velg det landet du skal ta utdanning i | 4.1.2a-20 |
6 | Side 1 - Utdanning | Tekstfeltet "Hvilken utdanning skal du ta etter språkkurset? Oppgi lærested og det fulle navnet på utdanningen du planlegger." under Utdanning i utlandet | 4.1.2a-50 |
7 | Side 1 - Utdanning | Nedtrekkslisten "Velg (måned)" under Andre opplysninger om utdanningen din - Velg måned og år for når du planlegger å avslutte graden/utdanningen du søker om støtte til | 4.1.2a-9 |
Nr | Side | Element | Referanse |
---|---|---|---|
1 | Side 1 - Utdanning | "Fra (dato)" under Utveksling i utlandet | 4.1.2a-27 |
2 | Side 1 - Utdanning | "Til (dato)" under Utveksling i utlandet | 4.1.2a-28 |
3 | Side 2 - Om deg | Datofelt under Opplysninger om barn - Oppgi når du venter barn (termindato). | 4.1.2a-61 |
4 | Side 2 - Om deg | "Oppgi når du flyttet hjemmefra (fra-dato) " under Boforhold | 4.1.2a-62 |
Nr | Side | Element | Referanse |
---|---|---|---|
1 | Side 1 - Utdanning | Gå videre | 4.1.2b-1 |
2 | Side 2 - Om deg | Gå tilbake | 4.1.2b-2 |
3 | Side 3 - Søker om | Les mer om hvor mye du kan låne. | 4.1.2b-25 |
4 | Side 4 - Kontakt | Oppdater kontaktinformasjon | 4.1.2b-26 |
5 | Side 6 - Sammendrag | Send | 4.1.2b-28 |
Nr | Side | Element | Referanse |
---|---|---|---|
1 | Side 1 - Utdanning | X (modalvindu) - Les om hvorfor vi ber om samtykke. | 4.1.2b-10 |
2 | Side 1 - Utdanning | X (modalvindu) - Forskjellen på gradsutdanning og utveksling. | 4.1.2b-11 |
3 | Side 1 - Utdanning | X (modalvindu) - Informasjon om tidspunkt for oppstart. | 4.1.2b-12 |
4 | Side 1 - Utdanning | X (modalvindu) - Les om hva vi mener med opptak i Norge. | 4.1.2b-13 |
5 | Side 1 - Utdanning | X (modalvindu) - Vilkår for støtte til lengre språkkurs. | 4.1.2b-14 |
6 | Side 1 - Utdanning | X (modalvindu) - Vilkår for støtte til kortere språkkurs. | 4.1.2b-15 |
7 | Side 1 - Utdanning | X (modalvindu) - Les om forsinkelse. | 4.1.2b-16 |
8 | Side 1 - Utdanning | X (modalvindu) - Les om hva vi mener med opphold på studiestedet. | 4.1.2b-17 |
9 | Side 1 - Utdanning | X (Du har ikke svart på alle spørsmålene) | 4.1.2b-4 |
10 | Side 1 - Utdanning | X (modalvindu) - Informasjon til deg som skal på utveksling | 4.1.2b-5 |
11 | Side 1 - Utdanning | X (modalvindu) - Informasjon til deg som ikke finner lærestedet. | 4.1.2b-6 |
12 | Side 1 - Utdanning | X (modalvindu) - Informasjon til deg som ikke finner utdanningen. | 4.1.2b-7 |
13 | Side 1 - Utdanning | X (modalvindu) - Les om hva vi mener med avslutningstidspunkt. | 4.1.2b-8 |
14 | Side 1 - Utdanning | X (modalvindu) - Les om deltidsutdanning. | 4.1.2b-9 |
15 | Side 2 - Om deg | X (modalvindu) - Les mer om utdanningsstøtte fra andre. | 4.1.2b-18 |
16 | Side 2 - Om deg | X (modalvindu) - Les om reisestøtte fra andre. | 4.1.2b-19 |
17 | Side 2 - Om deg | X (modalvindu) - Les om dekning fra andre til skolepenger. | 4.1.2b-20 |
18 | Side 2 - Om deg | X (modalvindu) - Informasjon til deg som venter barn. | 4.1.2b-21 |
19 | Side 2 - Om deg | X (modalvindu) - Les om hvem som regnes som hjemme- og borteboere. | 4.1.2b-22 |
20 | Side 2 - Om deg | X (modalvindu) - Informasjon til deg som ikke har flyttet ennå. | 4.1.2b-23 |
21 | Side 2 - Om deg | X (modalvindu) - Les om hvem dette gjelder. | 4.1.2b-24 |
Kommentar til brot som gjeld skjema
Feila som er avdekka gjer skjemaet vanskelegare å bruke for alle. Krava som ikkje er oppfylt, skal særleg ivareta brukarar som er blinde eller har nedsett syn, nedsett motorikk eller nedsett kognisjon.
- Dersom brukaren gjer val i skjemaet som fører til automatiske kontekstendringar skal brukaren varslast på førehand.
- Feilmelding skal identifisere skjemaelementet der feilen oppstod. Det betyr at det skal vere konkret informasjon om feltet som inneheld feil, i feilmeldinga. Feilmeldinga skal vere så konkret som mogleg.
- Det må opplysast om at skjemaelement er obligatoriske. Dette kan gjerast på fleire måtar, til dømes ved bruk av symbol, ledetekst eller instruksjon innleiingsvis før brukaren begynner å fylle ut skjemaet.
- Element som ikkje kan veljast uavhengig av kvarandre, skal være koda som ei gruppe og ledeteksten skal gjelde for gruppa.
- Skjemaelement skal vere kopla til ein ledetekst i koden slik at hjelpemiddelteknologi presenterer riktig ledetekst, og brukaren veit kva informasjon som skal fyllast ut i feltet.
- Knappar som ikkje er koda med standardelementa i (X)HTML, skal ha informasjon om rolle.
- Knappar skal vere kopla til ein ledetekst i koden og ledeteksten skal identifisere knappen. Ledeteksten skal vere på norsk. Innhald i koden skal ha ein identifikasjon. Identifikasjon av skjemaelement og knappar gjer at brukaren veit kva han skal skriva inn og kva som skjer når han trykker på knappen.
Nr | Side | Element | Referanse |
---|---|---|---|
1 | Side 2 - Om deg | Side | 2.4.1a-2 |
2 | Side 3 - Søker om | Side | 2.4.1a-3 |
3 | Side 4 - Kontakt | Side | 2.4.1a-4 |
4 | Side 5 - Dokumentasjon | Side | 2.4.1a-5 |
5 | Side 6 - Sammendrag | Side | 2.4.1a-6 |
6 | Side 7 - Kvittering | Side | 2.4.1a-7 |
Kommentar til brot som gjeld tastaturbetjening
Feilen gjer at brukarar ikkje kan navigere effektivt og få direkte tilgang til hovudinnhaldet på sida. Dette gjer nettstaden vanskelegare å bruke for blinde, svaksynte og andre som navigerer på nettsida berre ved bruk av tastatur.
- Der nettstaden har ei blokk med innhald som vert gjenteke på fleire sider (til dømes meny, lenker, topptekst), som ligg før hovudinnhaldet, skal brukaren kunne hoppe til hovudinnhaldet (skip link, hopplenke, snarveglenke).
- Det er ikkje nødvendig med snarveg, dersom det tek fem eller færre tab-steg å kome til hovudinnhaldet.
3. Om kontrollen
3.1 Tema
Føremålet med tilsynet er å kontrollere om Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen) etterlever lov- og forskriftskrav om universell utforming av ikt, innanfor tema for kontrollen.
Tilsynet omfatta følgjande tema
- alternativt format
- kontrast
- navigasjon
- presentasjon
- skjema
- struktur
- tastaturbetjening
3.2 Krav
Oversikt over krav (suksesskriterium) som er testa i kontrollen
- 1.1.1 Ikke-tekstlig innhold
- 1.3.1 Informasjon og relasjoner
- 1.4.1 Bruk av farge
- 1.4.3 Kontrast (minimum)
- 1.4.4 Endring av tekststørrelse
- 2.1.1 Tastatur
- 2.1.2 Ingen tastaturfelle
- 2.4.1 Hoppe over blokker
- 2.4.4 Formål med lenke (i kontekst)
- 2.4.6 Overskrifter og ledetekster
- 2.4.7 Synlig fokus
- 3.2.1 Fokus
- 3.2.2 Inndata
- 3.3.1 Identifikasjon av feil
- 3.3.2 Ledetekster eller instruksjoner
- 3.3.3 Forslag ved feil
- 4.1.2 Navn, rolle, verdi
3.3 Testreglar
Oversikt over testreglar som er brukt i kontrollen
- 1.1.1a Bilde har tekstalternativ
- 1.1.1b Formål med lenka bilde går fram av lenketekst og/eller tekstalternativ
- 1.3.1a Overskrifter er rett koda
- 1.3.1b Tabellar og overskriftsceller er rett koda
- 1.3.1c Lister er rett koda
- 1.4.1a Lenka tekst skil seg frå annan tekst med meir enn berre farge
- 1.4.1c Skjemaelement og feilmeldingar er merka med meir enn berre farge
- 1.4.3c Det er tilstrekkeleg kontrast mellom tekst og bakgrunn
- 1.4.4a Tekst kan forstørrast til minst 200 % utan tap av innhald og funksjonalitet
- 2.1.1a Det er mogleg å nå og betene innhald med tastatur
- 2.1.2a Det finst ingen tastaturfeller på nettsida
- 2.4.1a Det finst ein mekanisme for å hoppe til hovudinnhaldet på nettsida
- 2.4.4a Formål med lenker går fram av lenketeksten, eller lenketeksten og konteksten saman
- 2.4.6b Ledetekstar beskriv skjemaelement
- 2.4.7a Innhald som kan betenast med tastatur, får synleg fokusmarkering
- 3.2.1a Fokus ved tastaturnavigasjon, gir ikkje kontekstendring
- 3.2.2a Endra innstilling i skjemaelement fører ikkje til kontekstendring
- 3.3.1a Skjema gir feilmelding viss tomme obligatoriske skjemafelt blir oppdaga automatisk
- 3.3.1b Skjema gir feilmelding viss feil inndata blir oppdaga automatisk
- 3.3.2a Skjemaelement har instruksjon eller ledetekst
- 3.3.3a Skjema gir forslag til retting, viss feil i inndata blir oppdaga automatisk
- 4.1.2a Skjemaelement er identifiserte i koden
- 4.1.2b Knappar er identifiserte i koden
3.4 Testinga av nettstaden
Vi har testa 17 av dei 35 suksesskriteria som utgjer minstekrava i forskrifta og vi har brukt 23 testreglar.
Verifikasjonen er gjort ved testing av 7 enkeltsider på nettstaden. Oversikt over testsider går fram av punkt 2.3.
Testinga er gjennomført med følgjande nettlesarar og verktøy:
- Google Chrome, versjon 88.0
- Kodevalidatoren til W3C
- Siteimprove Accessibility Checker (Utviding i Chrome)
Utover dette er nettstaden kontrollert med manuelle metodar. For informasjon om målemetodane vi har brukt, viser vi til testregelsettet vårt.
3.5 Enkeltsider som vart testa
Vi har testa søknadsprosessen for lån og stipend til utdanning i Norge i eit testmiljø som tilsvarar produksjonsmiljøet.
Vi har testa følgjande enkeltsider
- Side 1 - Utdanning
- Side 2 - Om deg
- Side 3 - Søker om
- Side 4 - Kontakt
- Side 5 - Dokumentasjon
- Side 6 - Sammendrag
- Side 7 - Kvittering
Sidene som ikkje er lenka i lista, er sider som har ei nettadresse som er unik for kvar brukar, eller der nettadressa viser til eit testmiljø.
3.6 Aktivitet under tilsynet
Tilsynet med Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen) omfatta følgjande aktivitetar:
- Tilsynsvarselet vart sendt 11.08.2020.
- Vi fekk tilbakemelding/dokumentasjon frå verksemda 17.08.2020.
- Møte om praktiske avklaringar kring testing var gjennomført på Teams 27.01.2021.
- Testing og vurdering av nettstaden opp mot krava vart gjort i veke 7, 15.02.2021-19.02.2021.
- Sluttmøte med verksemda var gjennomført på Teams 23.02.2021.
- Førebels rapport og bildedokumentasjon av feil vart sendt 05.03.2021.
- Tilbakemelding frå verksemda vart motteke 18.03.2021.
4. Regelverk
Oversikt over aktuelt regelverk for kontrollen:
- Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven)
- Forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger
- Standarden for nettløysingar, Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0
- Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
- Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)
5. Standarden for nettløysingar
Ved å følgje WCAG 2.0 blir nettløysingar tilgjengelege for fleire personar med nedsett funksjonsevne. WCAG tek omsyn til at brukarane av nettløysingar har ulike føresetnadar, og dekker følgjande:
- Syn
- Kognisjon
- Lese- og skrivevanskar
- Norsk som andrespråk
- Motorikk
- Høyrsel
- Epilepsi
- Belastningsskadar
Nettløysingar som følgjer krava vil vere meir brukarvennlege for alle.
Krava til nettløysingar går fram av forskrifta § 4 første ledd, som seier at nettløysingar skal oppfylle Retningslinjer for tilgjengeleg webinnhald (WCAG) 2.0 nivå A og AA, med tre unntak.
35 av 61 suksesskriterium er gjort til obligatoriske minimumskrav for nettløysingar som er omfatta av forskrifta. Det er gjort unntak for suksesskriteria 1.2.3, 1.2.4 og 1.2.5, som regulerer lyd og video.
WCAG 2.0 er bygd opp av 4 prinsipp, 12 retningslinjer og 61 testbare suksesskriterium:
- Prinsippa beskriv grunnlaget for tilgjengelegheit på overordna nivå. I følgje prinsippa skal nettløysingar vere mogleg å oppfatte, mogleg å betene, forståelege og robuste.
- Retningslinjene er overordna mål for tilgjengelegheit i nettløysingar. Retningslinjene er ikkje moglege å teste, men dei set suksesskriteria i ein samanheng.
- Suksesskriteria er konkrete, testbare krav til tilgjengelegheit. Suksesskriteria er teknologinøytrale og vi kan følgje dei uavhengig av programmeringsspråk og publiseringsløysing.
I tillegg viser WCAG 2.0 til teknikkar med døme på korleis vi kan oppfylla suksesskriteria.